फिक्स डिपॉज़िट हमेशा से ही निवेश के सबसे सरल व सुरक्षित माध्यमों में से एक रहा है।
एफ़डी (फिक्स डिपॉज़िट) खाता में जमा राशि के मैच्योर होने की तारीख निश्चित होती है तथा इस खाते में ग्राहक को मिलने वाले रिटर्न में किसी भी तरह का संदेह नहीं होता है।
निम्न मध्यम वर्ग तथा मध्यम वर्ग के बीच निवेश का यह माध्यम बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। फिक्स डिपॉज़िट स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों के अपेक्षाकृत अतिरिक्त फ़ायदा मिलता है।
क्यों इतना लोकप्रिय है निवेश का ये तरीका?
आमतौर पर निवेश करने में या तो लोगों को उसका रिटर्न कम मिलता है या फिर उन्हे काफी जोख़िम उठाना होता है लेकिन फिक्स डिपॉज़िट बात की जाये तो अव्वल तो इसमें किसी भी तरह का जोख़िम नहीं है और इसी के साथ इसमें अच्छे रिटर्न की भी गारंटी है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी बेहतर है, क्योंकि उन्हे इसपर अतिरिक ब्याज दर मुहैया होती है। फिक्स डिपॉज़िट खाते के मैच्योर होने पर आप उसे फिर से पलट सकते हैं।
फिक्स डिपोजिट ब्याज दरें 2018?
फिक्स डिपॉज़िट को लेकर प्रत्येक बैंक अलग ब्याज दर का इस्तेमाल करती है, इसी के साथ हम आपको नीचे कई बैंकों की ब्याज दरों को सूचीबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सभी ब्याज दरें 1 करोड़ रुपये से कम के निवेश पर लागू होती हैं।
हालाँकि नीचे प्रस्तुत बैंकों के अलावा भी कुछ छोटी बैंके हैं जो इससे भी अधिक ब्याज दर उपलब्ध करवा रहीं हैं –
1. भारतीय स्टेट बैंक (SBI Bank)
30 जुलाई 2018 से लागू ब्याज दरें | ||
---|---|---|
मैच्योरिटी पीरियड | आम लोगों के लिए | वरिष्ठ नागरिकों के लिए |
7 दिनों से 45 दिनों तक | 5.75 | 6.25 |
46 दिनों से 179 दिनों तक | 6.25 | 6.75 |
180 दिनों से 210 दिनों तक | 6.35 | 6.85 |
211 दिनों से 1 साल से कम तक | 6.4 | 6.9 |
1 साल से 2 साल तक | 6.7 | 7.2 |
2 साल से 3 साल से कम तक | 6.75 | 7.25 |
3 साल से 5 साल से कम तक | 6.8 | 7.3 |
5 साल से 10 साल तक | 6.85 | 7.35 |
2. एचडीएफ़सी बैंक (HDFC Bank)
6 अगस्त 2018 से लागू ब्याज दर | ||
---|---|---|
मैच्योरिटी पीरियड | आम लोगों के लिए | वरिष्ठ नागरिकों के लिए |
7 दिनों से 14 दिनों तक | 3.50 | 4.00 |
15 दिनों से 29 दिनों तक | 4.25 | 4.75 |
30 दिनों से 45 दिनों तक | 5.75 | 6.25 |
46 दिनों से 60 दिनों तक | 6.25 | 6.75 |
61 दिनों से 90 दिनों तक | 6.25 | 6.75 |
91 दिनों से 6 महीनों तक | 6.25 | 6.75 |
6 महीने 1 दिन से 6 महीने 3 दिन तक | 6.75 | 7.25 |
6 महीने 4 दिन तक | 6.75 | 7.25 |
6 महीने 5 दिन से 9 महीने तक | 6.75 | 7.25 |
9 महीने 1 दिन से 9 महीने 3 दिन तक | 7.00 | 7.50 |
9 महीने 4 दिन तक | 7.00 | 7.50 |
9 महीने 5 दिन से 9 महीने 15 दिन तक | 7.00 | 7.50 |
9 महीने 16 दिन तक | 7.00 | 7.50 |
9 महीने 17 दिन से 1 साल से कम तक | 7.00 | 7.50 |
1 साल के लिए | 7.25 | 7.75 |
1 साल 1 दिन से 1 साल 3 दिन तक | 7.25 | 7.75 |
1 साल 4 दिन तक | 7.25 | 7.75 |
1 साल 5 दिन से 1 साल 15 दिन तक | 7.25 | 7.75 |
1 साल 16 दिन तक | 7.25 | 7.75 |
1 साल 17 दिन से 2 साल से कम तक | 7.25 | 7.75 |
2 साल 1 दिन से 2 साल 15 दिन तक | 7.10 | 7.60 |
2 साल 16 दिन तक | 7.10 | 7.60 |
2 साल 17 दिन से 3 साल तक | 7.10 | 7.60 |
3 साल 1 दिन से 5 साल तक | 7.10 | 7.60 |
5 साल 1 दिन से 8 साल तक | 6.00 | 6.50 |
8 साल 1 दिन से 10 साल तक | 6.00 | 6.50 |
3. ICICI बैंक
14 अगस्त 2018 से प्रभावी ब्याज दर | ||
---|---|---|
मैच्योरिटी पीरियड | आम लोगों के लिए | वरिष्ठ नागरिकों के लिए |
7 दिन से 14 दिन तक | 4 | 4.5 |
15 दिन से 29 दिन तक | 4.25 | 4.75 |
30 दिन से 45 दिन तक | 5.5 | 6 |
46 दिन से 60 दिन तक | 5.75 | 6.25 |
61 दिन से 90 दिन तक | 6 | 6.5 |
91 दिन से 120 दिन तक | 6 | 6.5 |
121 दिन से 184 दिन तक | 6 | 6.5 |
185 दिन से 289 दिन तक | 6.5 | 7 |
290 दिन से 1 साल तक | 6.75 | 7.25 |
1 साल से 389 दिन तक | 6.75 | 7.25 |
390 दिन से 2 साल तक | 7 | 7.5 |
2 साल 1 दिन से 5 साल तक | 7.25 | 7.75 |
5 साल 1 दिन से 10 साल तक | 7 | 7.5 |
4. कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
17 सितंबर 2018 से प्रभावी ब्याज दरें | ||
---|---|---|
मैच्योरिटी पीरियड | आम लोगों के लिए (1 करोड़ से कम) | वरिष्ठ नागरिकों के लिए (1 करोड़ से कम) |
7 दिन से 14 दिन तक | 3.50% | 4.00% |
15 दिन से 30 दिन तक | 4.00% | 4.50% |
31 दिन से 45 दिन तक | 5.00% | 5.50% |
46 दिन से 90 दिन तक | 5.50% | 6.00% |
91 दिन से 120 दिन तक | 6.00% | 6.50% |
121 दिन से 179 दिन तक | 6.25% | 6.75% |
180 दिन तक | 7.00% | 7.50% |
181 दिन से to 269 दिन तक | 7.00% | 7.50% |
270 दिन तक | 7.00% | 7.50% |
271 दिन से 363 दिन तक | 7.25% | 7.75% |
364 दिन तक | 7.25% | 7.75% |
365 दिन से 389 दिन तक | 7.40% | 7.90% |
390 दिन तक | 7.50% | 8.00% |
391 दिन से 23 महीने तक | 7.50% | 8.00% |
23 महीने तक | 7.50% | 8.00% |
23 महीने 1 दिन से 2 साल से कम तक | 7.50% | 8.00% |
2 साल से 3 साल से कम तक | 7.25% | 7.75% |
3 साल से 4 साल से कम तक | 7.10% | 7.60% |
4 साल से 5 साल से कम तक | 7.00% | 7.50% |
5 साल से 10 साल तक | 6.50% | 7.00% |
(सभी आंकड़े संबन्धित बैंक की वेबसाइट से लिए गए हैं।)