दिवाली के मौके पर निजी क्षेत्र की प्रमुख बैंक एचडीएफ़सी ने लोगों को एक ख़ास तोहफा दिया है। एचडीएफ़सी बैंक ने निवेश के नज़रिये से सबसे सुरक्षित तरीका माने जाने वाली एफ़डी (फिक्स डिपॉज़िट) के लिए अपनी ब्याज़दरों को बढ़ा दिया है।
इसके तहत एचडीएफ़सी ने अपनी विभिन्न एफ़डी योजनाओं के तहत अपने दरों में 0.05 प्रतिशत से लेकर 0.5 प्रतिशत तक की बढ़त की है। इसी के साथ बैंक ने सामान्य व वृद्ध नागरिकों दोनों के लिए ही अपनी दरों में इजाफा किया है।
एचडीएफ़सी द्वारा एफ़डी की ब्याज़ दरों में हुई बढ़ोतरी निम्नवत है-
a. 1 करोड़ से कम राशि के लिए
समय | < 1 Crore | |
---|---|---|
ब्याज़ दर (प्रति वर्ष) | **वृद्ध नारिक (प्रति वर्ष) | |
7 – 14 दिन | 3.50% | 4.00% |
15 – 29 दिन | 4.25% | 4.75% |
30 – 45 दिन | 5.75% | 6.25% |
46 – 60 दिन | 6.25% | 6.75% |
61 – 90 दिन | 6.25% | 6.75% |
91 दिन – 6 महीने | 6.25% | 6.75% |
6 महीने 1 दिन- 6 महीने 3 दिन | 6.75% | 7.25% |
6 महीने 4 दिन | 6.75% | 7.25% |
6 महीने 5 दिन- 9 महीने | 6.75% | 7.25% |
9 महीने 1 दिन- 9 महीने 3 दिन | 7.10% | 7.60% |
9 महीने 4 दिन | 7.10% | 7.60% |
9 महीने 5 दिन – 9 महीने 15 दिन | 7.10% | 7.60% |
9 महीने 16 दिन | 7.10% | 7.60% |
9 महीने 17 दिन < 1 वर्ष | 7.10% | 7.60% |
1 वर्ष | 7.30% | 7.80% |
1 वर्ष 1 day – 1 वर्ष 3 दिन | 7.30% | 7.80% |
1 वर्ष 4 दिन | 7.30% | 7.80% |
1 वर्ष 5 दिन – 1 वर्ष 15 दिन | 7.30% | 7.80% |
1 वर्ष 16 दिन | 7.30% | 7.80% |
1 वर्ष 17 दिन – 2 वर्ष | 7.30% | 7.80% |
2 वर्ष 1 दिन- 2 वर्ष 15 दिन | 7.40% | 7.90% |
2 वर्ष 16 दिन | 7.40% | 7.90% |
2 वर्ष 17 दिन – 3 वर्ष | 7.40% | 7.90% |
3 वर्ष 1 दिन – 5 वर्ष | 7.25% | 7.75% |
5 वर्ष 1 दिन – 8 वर्ष | 6.50% | 7.00% |
8 वर्ष 1 दिन – 10 वर्ष | 6.50% | 7.00% |
b. 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि के लिए-
समय | >=1 करोड़ से < 5 करोड़ | |
---|---|---|
ब्याज़ दर (प्रति वर्ष) | **वृद्ध नागरिक ब्याज़ दर (प्रति वर्ष) | |
7 – 14 दिन | 4.25% | 4.75% |
15 – 29 दिन | 4.25% | 4.75% |
30 – 45 दिन | 6.25% | 6.75% |
46 – 60 दिन | 6.50% | 7.00% |
61 – 90 दिन | 6.50% | 7.00% |
91 दिन – 6 महीने | 6.75% | 7.25% |
6 महीने 1 दिन- 6 महीने 3 दिन | 7.10% | 7.60% |
6 महीने 4 दिन | 7.10% | 7.60% |
6 महीने 5 दिन- 9 महीने | 7.10% | 7.60% |
9 महीने 1 दिन- 9 महीने 3 दिन | 7.35% | 7.85% |
9 महीने 4 दिन | 7.35% | 7.85% |
9 महीने 5 दिन – 9 महीने 15 दिन | 7.35% | 7.85% |
9 महीने 16 दिन | 7.35% | 7.85% |
9 महीने 17 दिन< 1 साल | 7.35% | 7.85% |
1 साल | 7.50% | 8.00% |
1 साल1 दिन – 1 साल 3 दिन | 7.50% | 8.00% |
1 साल 4 दिन | 7.50% | 8.00% |
1 साल 5 दिन – 1 साल 15 दिन | 7.50% | 8.00% |
1 साल 16 दिन | 7.50% | 8.00% |
1 साल 17 दिन – 2 साल | 7.50% | 8.00% |
2 साल 1 दिन – 2 साल 15 दिन | 7.50% | 8.00% |
2 साल 16 दिन | 7.50% | 8.00% |
2 साल 17 दिन – 3 साल | 7.50% | 8.00% |
3 साल 1 दिन – 5 साल | 7.35% | 7.85% |
5 साल 1 दिन – 8 साल | 7.00% | 7.50% |
8 साल 1 दिन – 10 साल | 7.00% | 7.50% |
इसी के साथ एचडीएफ़सी द्वारा परिवर्तित ब्याज़ दरें 6 अक्टूबर 2018 से लागू होंगी।